Thông số kỹ thuật
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp cấp | 24VDC |
| Năng lượng tiêu thụ | 2.4W |
| Đo đầu vào | Độ ẩm, Nhiệt độ |
| Chiều dài đầu dò cảm biến | Kiểu tích hợp |
| Kiểu hiển thị | Chỉ báo LED |
| Dải đo nhiệt độ | -19,9 đến 60,0°C |
| Sai số nhiệt độ | ±1°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1°C |
| Kiểu đầu ra khi đo nhiệt độ | 4-20mA DC |
| Dải đo độ ẩm | 0,0 đến 99,9% |
| Sai số độ ẩm | ±3%, ±4% |
| Kiểu đầu ra khi đo độ ẩm | 4-20mA DC |
| Thời gian lấy mẫu | 0,5 giây |
| Thời gian phản hồi | 10 giây |
| Chất liệu vỏ | Nhựa |
| Vị trí lắp đặt | Lắp đặt bề mặt |
| Kiểu kết nối | Dây điện |
| Chiều dài cáp của bộ chuyển đổi | 2m |
| Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn |
| Nhiệt độ môi trường | -10 đến 55°C |
| Độ ẩm môi trường | 35 đến 85% |
| Khối lượng tương đối | 160g |
| Kích thước | 60mm x 80mm x 30,5mm |
| Cấp bảo vệ | IP10 |
| Tiêu chuẩn | CE, EAC |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Không |













