Thông số kỹ thuật:
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại | Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm |
| Điện áp cấp | 24VDC |
| Năng lượng tiêu thụ | 2.4W |
| Đo đầu vào | Độ ẩm, Nhiệt độ |
| Chiều dài đầu dò cảm biến | 200mm |
| Đường kính đầu dò cảm biến | D15mm |
| Kiểu hiển thị | Màn hình LED 7 đoạn |
| Dải đo nhiệt độ | -19.9°C đến 60.0°C |
| Sai số nhiệt độ | ±1°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C |
| Dải đo độ ẩm | 0.0% đến 99.9%RH |
| Sai số độ ẩm | ±2%, ±2.5% max |
| Truyền thông | RS485 |
| Thời gian lấy mẫu | 0.5 giây |
| Thời gian phản hồi | 10 giây |
| Chất liệu vỏ | Nhựa |
| Vị trí lắp đặt | Lắp gá |
| Kiểu đấu nối | Dây điện |
| Chiều dài cáp của bộ chuyển đổi | 2m |
| Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn |
| Nhiệt độ môi trường | -10°C đến 55°C |
| Độ ẩm môi trường | 35% đến 85% |
| Khối lượng tương đối | 160g |
| Chiều rộng tổng thể | 72mm |
| Chiều cao tổng thể | 285mm |
| Chiều sâu tổng thể | 34.5mm |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Tiêu chuẩn | CE, EAC |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Giá treo |













