| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Nguồn cấp | 12 đến 24 VDC |
| Dòng điện tiêu thụ | 40 mA (max) |
| Số lượng đầu vào | 12 |
| Kiểu đầu vào | NPN/PNP, xung |
| Điện áp đầu vào | 12 đến 24 VDC |
| Dòng điện đầu vào | 2 mA/điểm |
| Số lượng đầu ra | 8 |
| Kiểu đầu ra | Relay |
| Điện áp đầu ra | 24 VDC |
| Dòng điện đầu ra | 8 A/điểm |
| Tốc độ quét | 2.5 ms/lần |
| Bộ nhớ chương trình | 32 KB |
| Bộ nhớ dữ liệu | 10 KB |
| Đồng hồ thời gian thực | Có |
| Ngôn ngữ lập trình | Ladder logic |
| Giao tiếp | RS-485, USB |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 55 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 35% đến 85% RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước | 90 x 70 x 25 mm |
| Trọng lượng | 200 g |
| Tiêu chuẩn | UL, CUL, EN, IEC |












